X. серия
|
Карточки:
Не забили с пенальти:
Серия буллитов:
Резерв:
Тренер: P. Russell
Япония: Narisawa (Otsuka) – Hayata, Ishida (A), Halliday (A), H. Sato, Kimura, Otsu, Toko, Takada – Hanzawa, T. Nakajima, Y. Sato – Takagi, S. Nakajima (C), Hirano – Irikura, Suzuki, Isogai – Osawa, Okubo, K. Sato
Резерв:
Тренер: J. Skalde
Арбитры: Barcelo (FRA), Wannerstedt (NOR) – Davidonis (LAT), Zgonc (SLO)
Зрители: 1865
1-й период | ||||
03:38 | GBR | 2 | Richardson, задержка | |
17:52 | GBR | 1:0 | Dowd (Kirk, Halbert) | |
После 1-го периода | ||||
2-й период | ||||
24:08 | GBR | 2:0 | Kirk (Perlini, O'Connor) | |
25:58 | JPN | 2:1 | Isogai (Suzuki) | |
29:02 | JPN | 2:2 | Okubo (Ishida, Osawa) | |
34:16 | JPN | 2:3 | Hirano (Takagi) | |
36:22 | GBR | 2 | Shudra, удар соперника клюшкой | |
После 2-го периода | ||||
3-й период | ||||
48:41 | GBR | 3:3 | Batch (Neilson, Dowd) | |
50:44 | JPN | 3:4 | Takagi (Kimura, Isogai) | |
58:17 | GBR | 4:4 | O'Connor (Kirk, Lake) | |
После 3-го периода | ||||
Овертайм | ||||
60:41 | GBR | 5:4 | Dowd | |
Завершен в ОТ |
Карточки:
Не забили с пенальти:
Серия буллитов:
Резерв:
Тренер: Róbert Kaláber
Италия: Fadani (Clara)– Glira, Larkin (C), Di Tomaso, Trivellato (A), Pietroniro, Zanatta, Seed, Di Perna – Saracino, Ierullo, Misley – Kostner (A), Mantinger, Gazley – Mantenuto, Zanetti, Frigo – Tedesco, Purdeller.
Резерв:
Тренер: Jukka Jalonen
Арбитры: Gour, Pearce (oba Kanada) – Jonsson (Švédsko), Riecken (Rakousko)
Зрители: 2 325
1-й период | ||||
14:51 | POL | 1:0 | Paś (Zygmunt, Bizacki) | |
После 1-го периода | ||||
2-й период | ||||
22:37 | ITA | 1:1 | Mantenuto (Seed, Perna) | |
22:37 | POL | 2 | Maciaś. | |
23:26 | ITA | 2 | Purdeller, задержка | |
24:10 | POL | 2 | Bizacki, атака игрока не владеющего шайбой | |
26:56 | ITA | 2 | Seed, задержка | |
31:18 | POL | 2+2 | Sadlocha, опасная игра высокоподнятой клюшкой | |
34:59 | ITA | 1:2 | Pietroniro (DiTomaso, Gazley) | |
39:39 | ITA | 2 | Mantinger, опасная игра высокоподнятой клюшкой | |
После 2-го периода | ||||
3-й период | ||||
48:09 | ITA | 1:3 | Zanetti (Trivellato) | |
59:19 | POL | TS | Komorski, задержка соперника клюшкой | |
59:19 | ITA | 1:4 | Tedesco (Б) | |
Завершен |
Карточки:
Не забили с пенальти:
Серия буллитов:
Резерв:
Тренер: Chrystyč
Румыния: Töke (9. Adorjan) – Csibi, Williams, Haaranen, Mesikämmen, Salló, Imre, Láday, Bors – Péter, Reszegh /C/, S. Rokály – Székely, Valchař, Molnár – Gliga, Skačkov, Gajdó – Fodor, N. Rokály, Filip
Резерв:
Тренер: MacQueen
Арбитры: Eriksson (SWE), Pražák (CZE) – Jürgens (GER), Rey (USA)
Зрители: 2455
1-й период | ||||
1:59 | ROU | 2 | Skačkov, подножка | |
4:10 | UKR | 1:0 | Zacharov (Denyskin, Borodaj) | |
5:44 | UKR | 2:0 | Ljalka (Merežko) | |
8:58 | UKR | 3:0 | Denyskin (Zacharov) | |
8:58 | ROU | -Töke +Adorjan (Замена) | ||
После 1-го периода | ||||
2-й период | ||||
29:57 | ROU | 2 | Salló, атака в область головы и шеи | |
34:30 | ROU | 2 | Salló, толчок соперника клюшкой | |
37:14 | UKR | 4:0 | Denyskin (Ratušnyj, Borodaj) | |
39:03 | ROU | 2 | Gajdó, удар соперника клюшкой | |
39:40 | UKR | 2 | Korenčuk, подножка | |
После 2-го периода | ||||
3-й период | ||||
47:27 | UKR | 2 | Vorona, подножка | |
53:23 | ROU | 2 | Imre, толчок соперника клюшкой | |
54:44 | UKR | 2 | Fadějev, подножка | |
56:16 | UKR | 2+2 | Merežko, опасная игра высокоподнятой клюшкой | |
Завершен |
Карточки:
Не забили с пенальти:
Серия буллитов:
Резерв: Peña, Astralaga – R. Araújo, Gavi, Fati, Torre, Christensen, F. López, Victor, E. García, Fort.
Тренер: Flick
Интер Милан: Sommer – Bisseck, Ачерби, Bastoni – Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Мхитарян, Dimarco – L. Martínez, M. Thuram.
Резерв: Di Gennaro, J. Martínez – de Vrij, Zieliński, Frattesi, Asllani, Augusto, Дармиан, Re Cecconi, Zalewski, Arnautović, Taremí.
Тренер: Inzaghi
Арбитры: Turpin – Danos, Pages (FRA)
Зрители: